根据2019年公开招聘工作人员的相关要求,我院于2019年6月15日上午12:30完成面试工作。现将综合成绩公示,公示时间:2019年6月15日至2019年6月25日。
公示期内,如有问题,请向云南省中医学院第二附属医院纪委办公室(0871-63306967)、人事科(0871-63306657)进行反映。
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号码 | 考试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 121101 | 郑玲巧 | 9202303439 | 52 | 73.80 | 62.90 |
2 | 121102 | 黄雁超 | 9201672876 | 58 | 82.40 | 70.20 |
3 | 121102 | 苗鸿杏 | 9203714180 | 56 | 81.80 | 68.90 |
4 | 121104 | 范译丹 | 9202613740 | 56 | 76.40 | 66.20 |
5 | 121104 | 石镜如 | 9201652853 | 52 | 84.00 | 68.00 |
6 | 121105 | 朱谊 | 9206225517 | 56 | 76.20 | 66.10 |
7 | 121105 | 王媛 | 9208436802 | 56 | 80.80 | 68.40 |
8 | 121106 | 陈柯宇 | 9202033036 | 57 | 84.20 | 70.60 |
9 | 121106 | 崔菁 | 9201172190 | 54 | 84.80 | 69.40 |
10 | 121108 | 杞红梅 | 9205315172 | 65 | 77.20 | 71.10 |
11 | 121108 | 刘静琳 | 9205225126 | 63 | 74.00 | 68.50 |
12 | 121109 | 杨榆婷 | 9209187275 | 57 | 84.80 | 70.90 |
13 | 121110 | 李彩艳 | 9203153938 | 72 | 87.00 | 79.50 |
14 | 121110 | 王珺 | 9205475227 | 72 | 83.40 | 77.70 |
15 | 121111 | 杨馨 | 9205395205 | 66 | 77.20 | 71.60 |
16 | 121111 | 孙银玲 | 9203093904 | 63 | 82.20 | 72.60 |
17 | 121114 | 杨妮娜 | 9202123255 | 69 | 82.40 | 75.70 |
18 | 121114 | 韩丽华 | 9202103250 | 66 | 85.20 | 75.60 |
19 | 121115 | 宋艳琴 | 9201092161 | 49 | 81.80 | 65.40 |
20 | 121115 | 杨梅 | 9204455420 | 48 | 77.00 | 62.50 |
21 | 121117 | 胡晓蓉 | 9203254001 | 48 | 84.00 | 66.00 |
22 | 121117 | 贺一令 | 9203344041 | 47 | 66.60 | 56.80 |
23 | 121117 | 何敏 | 9208736993 | 47 | 58.20 | 52.60 |
24 | 121117 | 池庆瑶 | 9202483614 | 44 | 82.60 | 63.30 |
25 | 121117 | 李永丽 | 9209207295 | 44 | 85.40 | 64.70 |
26 | 121118 | 孙云杰 | 9208646934 | 50 | 78.40 | 64.20 |
27 | 121118 | 高艺青 | 9209077193 | 50 | 77.60 | 63.80 |
28 | 121119 | 董丽媛 | 9208393915 | 66 | 74.40 | 70.20 |
29 | 121119 | 罗中云 | 9205686127 | 65 | 84.20 | 74.60 |
30 | 121119 | 张发锐 | 9208865458 | 63 | 80.40 | 71.70 |
31 | 121119 | 钱海敏 | 9204375372 | 62 | 80.20 | 71.10 |
32 | 121119 | 刘丛林 | 9209737119 | 62 | 73.60 | 67.80 |
2019年6月15日