根据招聘工作的相关要求,现将报考云南中医药大学第二附属医院招聘岗位的考生笔试成绩在医院网站公告。
云南中医药大学第二附属医院2021年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩 | ||
岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
3471001 | 9302248330 | 0 |
3471003 | 9304606893 | 66 |
3471003 | 9304617075 | 0 |
3471003 | 9304598124 | 69 |
3471003 | 9304589791 | 60 |
3471003 | 9304570489 | 0 |
3471003 | 9304562753 | 71 |
3471004 | 9210067964 | 60 |
3471004 | 9209978446 | 66 |
3471004 | 9210029751 | 56 |
3471004 | 9210039878 | 0 |
3471004 | 9210049896 | 0 |
3471004 | 9210050242 | 51 |
3471006 | 9304620039 | 68 |
3471006 | 9304271206 | 65 |
3471007 | 9305026704 | 63 |
3471007 | 9305016800 | 52 |
3471007 | 9304287993 | 0 |
3471007 | 9305038279 | 60 |
3471007 | 9305048719 | 65 |
3471007 | 9304679358 | 64 |
3471007 | 9304669839 | 54 |
3471007 | 9304659985 | 64 |
3471007 | 9304640795 | 0 |
3471007 | 9304630922 | 66 |
3471008 | 9305135863 | 63 |
3471008 | 9305146149 | 66 |
3471008 | 9305116875 | 54 |
3471008 | 9305106902 | 64 |
3471008 | 9305127289 | 77 |
3471008 | 9305087600 | 0 |
3471008 | 9305077672 | 63 |
3471008 | 9305057748 | 60 |
3471008 | 9305067789 | 74 |
3471008 | 9305098164 | 75 |
3471008 | 9305179012 | 63 |
3471008 | 9305159258 | 72 |
3471008 | 9305169283 | 0 |
3471008 | 9305189932 | 56 |
3471008 | 9305199961 | 57 |
3471008 | 9305200296 | 59 |
3471008 | 9305230528 | 69 |
3471008 | 9305240579 | 64 |
3471008 | 9305220758 | 0 |
3471008 | 9305210864 | 50 |
3471008 | 9305251175 | 62 |
3471008 | 9305271373 | 53 |
3471008 | 9305261402 | 60 |
3471008 | 9305282070 | 52 |
3471008 | 9305292246 | 0 |
3471008 | 9304292919 | 0 |
3471009 | 9301079349 | 60 |
3471009 | 9301130192 | 0 |
3471009 | 9301140800 | 63 |
3471010 | 9301186052 | 45 |
3471010 | 9301198344 | 51 |
3471010 | 9301178674 | 51 |
3471010 | 9301158930 | 47 |
3471010 | 9301169124 | 53 |
3471010 | 9301082617 | 51 |
3471011 | 9305358415 | 68 |
3471011 | 9305339862 | 76 |
3471011 | 9305349865 | 61 |
3471011 | 9305320408 | 75 |
3471011 | 9305300600 | 66 |
3471011 | 9305310739 | 65 |
3471012 | 9210089392 | 56 |
3471012 | 9210079835 | 60 |
3471014 | 9303447544 | 69 |
3471014 | 9303450079 | 63 |
3471014 | 9303291153 | 0 |
3471015 | 9305406303 | 63 |
3471015 | 9305417181 | 66 |
3471015 | 9305367459 | 0 |
3471015 | 9305377492 | 64 |
3471015 | 9305387684 | 63 |
3471015 | 9305397860 | 0 |
3471015 | 9305428887 | 61 |
3471015 | 9305439556 | 0 |
3471018 | 9307458859 | 67 |
3471018 | 9307792829 | 0 |
3471018 | 9307813149 | 0 |
3471019 | 9307035798 | 56 |
3471019 | 9307711681 | 53 |
3471019 | 9307772796 | 0 |
3471020 | 9305479455 | 64 |
3471020 | 9305489490 | 66 |
3471020 | 9305499893 | 71 |
3471020 | 9305450587 | 65 |
3471020 | 9305461160 | 71 |
3471020 | 9305441820 | 0 |
3471020 | 9304302629 | 0 |
3471021 | 9305537169 | 58 |
3471021 | 9305547300 | 58 |
3471021 | 9304318429 | 64 |
3471021 | 9305529485 | 55 |
3471021 | 9305500020 | 53 |
3471021 | 9305510068 | 56 |
3471023 | 9303469592 | 64 |
3471023 | 9303473190 | 0 |
3471023 | 9303303198 | 4 |
3471023 | 9303483247 | 31 |
3471026 | 9204245781 | 0 |
3471026 | 9204235793 | 59 |
3471026 | 9204255840 | 52 |
3471026 | 9204265951 | 54 |
3471026 | 9204276099 | 41 |
3471026 | 9204286101 | 52 |
3471026 | 9204296171 | 52 |
3471026 | 9204306223 | 68 |
3471026 | 9204316349 | 52 |
3471026 | 9204346406 | 58 |
3471026 | 9204326444 | 60 |
3471026 | 9204336477 | 50 |
3471026 | 9204476487 | 59 |
3471026 | 9204466756 | 41 |
3471026 | 9204416766 | 68 |
3471026 | 9204406811 | 59 |
3471026 | 9204376819 | 37 |
3471026 | 9204386821 | 62 |
3471026 | 9204396860 | 71 |
3471026 | 9204356874 | 0 |
3471026 | 9204366891 | 61 |
3471026 | 9204446947 | 55 |
3471026 | 9204436966 | 62 |
3471026 | 9204456995 | 59 |
3471026 | 9204427038 | 51 |
3471026 | 9204107135 | 0 |
3471026 | 9204097139 | 75 |
3471026 | 9204087159 | 0 |
3471026 | 9204137178 | 59 |
3471026 | 9204127217 | 60 |
3471026 | 9204117244 | 59 |
3471026 | 9204057260 | 0 |
3471026 | 9204067320 | 63 |
3471026 | 9204077412 | 0 |
3471026 | 9204157572 | 59 |
3471026 | 9204147659 | 45 |
3471026 | 9204167927 | 51 |
3471026 | 9204228086 | 57 |
3471026 | 9204218112 | 62 |
3471026 | 9204198143 | 56 |
3471026 | 9204208188 | 70 |
3471026 | 9204188237 | 58 |
3471026 | 9204178242 | 55 |
3471026 | 9203608394 | 53 |
3471026 | 9203618471 | 63 |
3471026 | 9203628493 | 61 |
3471026 | 9203638505 | 58 |
3471026 | 9203648570 | 46 |
3471026 | 9203658610 | 70 |
3471026 | 9203668662 | 65 |
3471026 | 9203698692 | 54 |
3471026 | 9203708712 | 0 |
3471026 | 9203728750 | 0 |
3471026 | 9203718755 | 40 |
3471026 | 9203678865 | 60 |
3471026 | 9203688973 | 64 |
3471026 | 9203569049 | 66 |
3471026 | 9203599223 | 67 |
3471026 | 9203589228 | 0 |
3471026 | 9203579251 | 51 |
3471026 | 9203559421 | 50 |
3471026 | 9203549431 | 0 |
3471026 | 9203499561 | 67 |
3471026 | 9203489612 | 33 |
3471026 | 9203509624 | 48 |
3471026 | 9203539670 | 51 |
3471026 | 9203519691 | 37 |
3471026 | 9203529705 | 59 |
3471026 | 9203919715 | 59 |
3471026 | 9203929717 | 56 |
3471026 | 9203889845 | 62 |
3471026 | 9203909848 | 0 |
3471026 | 9203899851 | 0 |
3471026 | 9203869925 | 66 |
3471026 | 9203859929 | 52 |
3471026 | 9203879953 | 70 |
3471026 | 9203849979 | 73 |
3471026 | 9203730061 | 35 |
3471026 | 9203740088 | 0 |
3471026 | 9203760153 | 68 |
3471026 | 9203770167 | 68 |
3471026 | 9203750174 | 60 |
3471026 | 9203820245 | 57 |
3471026 | 9203810266 | 46 |
3471026 | 9203830286 | 42 |
3471026 | 9203780309 | 63 |
3471026 | 9203800323 | 54 |
3471026 | 9203790375 | 62 |
3471026 | 9203960407 | 57 |
3471026 | 9203950421 | 0 |
3471026 | 9203940430 | 62 |
3471026 | 9203990462 | 65 |
3471026 | 9203970516 | 66 |
3471026 | 9203980517 | 47 |
3471026 | 9203930562 | 47 |
3471026 | 9204010793 | 50 |
3471026 | 9203000804 | 61 |
3471026 | 9204020995 | 0 |
3471026 | 9204031016 | 62 |
3471026 | 9204041054 | 0 |
3471026 | 9203311109 | 0 |
3471026 | 9203301159 | 57 |
3471026 | 9203321208 | 67 |
3471026 | 9203331222 | 70 |
3471026 | 9203341252 | 57 |
3471026 | 9203351266 | 50 |
3471026 | 9203391310 | 67 |
3471026 | 9203401317 | 0 |
3471026 | 9203361345 | 0 |
3471026 | 9203371348 | 56 |
3471026 | 9203381350 | 61 |
3471026 | 9203411429 | 64 |
3471026 | 9203451485 | 47 |
3471026 | 9203441506 | 54 |
3471026 | 9203461529 | 0 |
3471026 | 9203471671 | 67 |
3471026 | 9203431746 | 70 |
3471026 | 9203421750 | 62 |
3471026 | 9203291896 | 0 |
3471026 | 9203262068 | 52 |
3471026 | 9203272163 | 66 |
3471026 | 9203282219 | 0 |
3471026 | 9203232294 | 62 |
3471026 | 9203252340 | 62 |
3471026 | 9203242415 | 66 |
3471026 | 9203212529 | 49 |
3471026 | 9203222556 | 69 |
3471026 | 9203152661 | 49 |
3471026 | 9203162709 | 54 |
3471026 | 9203202807 | 54 |
3471026 | 9203142824 | 62 |
3471026 | 9203192888 | 45 |
3471026 | 9203182911 | 63 |
3471026 | 9203172940 | 57 |
3471026 | 9203123012 | 56 |
3471026 | 9203133083 | 45 |
3471026 | 9203113225 | 43 |
3471026 | 9203103249 | 0 |
3471027 | 9101139318 | 58 |
3471027 | 9101141146 | 0 |
3471027 | 9101153146 | 60 |
3471027 | 9101163158 | 0 |
3471029 | 9306116388 | 58.6 |
3471029 | 9307087098 | 0 |
3471029 | 9308139212 | 57.7 |
3471029 | 9308670429 | 62.1 |
3471029 | 9309732298 | 0 |
3471029 | 9310172685 | 59.5 |
3471029 | 9310232799 | 0 |
3471029 | 9310393105 | 63.1 |
3471030 | 9206246719 | 60 |
3471030 | 9206738209 | 63 |
3471030 | 9206788297 | 61 |
3471030 | 9207159770 | 72 |
云南中医药大学第二附属医院
2021年6月23日