云南中医药大学第二附属医院招聘非事业编制劳务派遣人员已于2021年7月9日13:00完成面试工作。现将面试成绩予以公布。
岗位 | 面试序号 | 面试成绩 | 排名 |
中西医结合康复学专业 | 1 | 74.20 | 1 |
中西医结合康复学专业 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
中西医结合康复学专业 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
中西医结合康复学专业 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
医学检验技术专业 | 1 | 84.80 | 1 |
医学检验技术专业 | 2 | 67.20 | 26 |
医学检验技术专业 | 3 | 81.80 | 3 |
医学检验技术专业 | 4 | 82.60 | 2 |
医学检验技术专业 | 5 | 79.20 | 6 |
医学检验技术专业 | 6 | 69.80 | 20 |
医学检验技术专业 | 7 | 79.20 | 6 |
医学检验技术专业 | 8 | 69.00 | 21 |
医学检验技术专业 | 9 | 68.20 | 24 |
医学检验技术专业 | 10 | 79.80 | 5 |
医学检验技术专业 | 11 | 78.40 | 9 |
医学检验技术专业 | 12 | 75.80 | 15 |
医学检验技术专业 | 13 | 69.00 | 21 |
医学检验技术专业 | 14 | 63.80 | 28 |
医学检验技术专业 | 15 | 68.80 | 23 |
医学检验技术专业 | 16 | 77.60 | 12 |
医学检验技术专业 | 17 | 75.00 | 17 |
医学检验技术专业 | 18 | 80.20 | 4 |
医学检验技术专业 | 19 | 72.80 | 19 |
医学检验技术专业 | 20 | 64.00 | 27 |
医学检验技术专业 | 21 | 76.40 | 14 |
医学检验技术专业 | 22 | 77.80 | 11 |
医学检验技术专业 | 23 | 76.80 | 13 |
医学检验技术专业 | 24 | 75.00 | 17 |
医学检验技术专业 | 25 | 78.20 | 10 |
医学检验技术专业 | 26 | 67.40 | 25 |
医学检验技术专业 | 27 | 75.20 | 16 |
医学检验技术专业 | 28 | 78.60 | 8 |
医学检验技术专业 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
医学检验技术专业 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
医学检验技术专业 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
医学检验技术专业 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
医学检验技术专业 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
医学检验技术专业 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
医学检验技术专业 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
联系电话:医院人事科 0871-63306657
云南中医药大学第二附属医院
2021年7月9日