根据《云南省卫健委、云南省医疗保障局关于云南省2020年新增医疗服务价格项目的通知》[2020]47号文件、《省卫生健康委、省医疗保障局关于公布实施营养风险测评等126 项新增医疗服务价格项目的通知》云卫财发[2021]81号文件精神,我院拟新增医疗服务价格21项,拟定价格本着公平、合法和诚实信用的原则,依据医疗服务项目成本,依法合理制定和调整项目价格,现根据文件精神进行公示,项目如下:
云南中医药大学第二附属医院市场调节价标准表
价格单位:元
序号 | 新增项目名称 | 物价编码 | 项目内涵 | 除外内容 | 项目类别 | 计价单位 | 拟定价格 | 备注 |
1 | 血液存储费 | 26a | 指医疗机构按临床用血规范进行的血液预备存储费用;含保存设施使用、监测、维护。 | 治疗(E) | 袋 | 10 | ||
2 | 化学药物用药指导的基因检测 | 250700020 | 指CYP2C9 .CYP2C19、ICYP2D6.CYP3A4等基因检测 | 化验(H) | 位点 | 150 | ||
3 | 血浆组织纤溶酶原活化物抑制物复合物定量检测 | 250203084 | 化验(H) | 次 | 400 | |||
4 | 小而密低密度脂蛋白检测 | 250303020 | 化验(H) | 项 | 55 | |||
5 | 中药水丸临方加工 | 480000011 | 治疗(E) | 每千克 | 300 | |||
6 | 中药蜜丸临方加工 | 480000013 | 治疗(E) | 每千克 | 300 | |||
7 | 口咽部异物取出术 | 330100018 | 治疗(E) | 次 | 80 | |||
8 | 冠状动脉内血栓抽吸术 | 320500020 | 治疗(E) | 次 | 1000 | |||
9 | 冠状动脉caFFR检查 | 320500021 | 指对行冠脉造影术检查的患者,术中接入压力传感器,实时采集输入冠脉口压力数据,对冠脉病变进行血流储备分数、微循环阻力指数等冠脉生理学参数进行测定;含冠脉造影术及有创性血流动力学监测。 | 压力监测套件 | 检查(D) | 次 | 1000 | |
10 | 麻醉恢复室监护 | 330100026 | 指患者术后进入复苏室,医护人员的巡回监护。 | 手术(G) | 小时 | 180 | ||
11 | 肛周护理 | 120100019 | 指对肛周脓肿、大小便失禁等患 者进行的肛周护理;含换药、冷热 湿敷。 | 护理(H) | 次 | 40 | ||
12 | 内镜床旁治疗 | 31e2 | 治疗(E) | 次 | 1800 | |||
13 | 内镜床旁检查 | 31e1 | 指对急诊、急救患者进行的床旁 内镜检查与治疗;含设备搬运。 | 检查(D) | 次 | 900 | ||
14 | 经消化内镜手术技术辅助 | 33k11 | 手术(G) | 次 | 2800 | |||
15 | 营养风险测评 | 110200009 | 指由临床医护人员,对需行临床 营养支持治疗的住院患者,进行 的营养风险测评;含测评工具使 用。 | 诊查(C) | 次 | 20 | ||
16 | 静脉营养输注治疗 | 12040015 | 指经外周和深静脉的营养输注治疗。 | 治疗(E) | 次 | 15 | ||
17 | 经腹子宫腺肌病灶切除术 | 331303033 | 手术(G) | 次 | 960 | |||
18 | 子宫骶棘韧带悬吊术 | 331303034 | 手术(G) | 次 | 800 | |||
19 | 子宫疤痕憩室修复术 | 331303032 | 指对既往剖宫产史的瘢痕子宫憩室切除。 | 手术(G) | 次 | 900 | ||
20 | 盆底功能评估 | 340200053 | 指采用专业设备对患者盆底肌力、盆底压力、直肠肛门反射、盆腹动力等进行的功能评估;含数据采集、评估报告。 | 治疗(E) | 次 | 120 | ||
21 | 盆底功能训练 | 340200054 | 指对盆底肌功能障碍的患者进行的康复训练;含方案制定和调整。 | 治疗(E) | 次 | 120 |
公示期为7天(自2021年3月4日-2021年3月15日)若对上诉公示期间的医疗价格有异议,请在公示期内向云南中医药大学第二附属医院物价管理部门反映,请致电0871-6331364,邮箱65364465@qq.com。