根据药监综药注[2021]94号文:中药配方颗粒品种实施备案管理(国标或省标),原中药配方颗粒(企标)逐步退出市场,引入中药配方颗粒(国标或省标)与中药配方颗粒(企标)存在价格不一致的情况;市场行情对中药饮片价格波动影响较大,医院2022年进行了中药饮片招标,目前部分中药饮片与市场中药饮片价格偏离较大;导致中药配方颗粒、中药饮片供应困难。为保证医院中药饮片、中药配方颗粒的正常供应,经医院多方调研及同级别医院比价,现对医院部分中药配方颗粒及中药饮片进行了价格调整,具体明细如下:
类型 | 品名 | 规格 | 原零售价(元/g) | 调整价(元/g) | 标准 | 剂型 |
价格 上调
| 茯苓 | 1250g/袋 | 0.1414 | 0.2335 | 省标 | 颗粒 |
桂枝 | 750g/袋 | 0.1024 | 0.1550 | 省标 | 颗粒 | |
法半夏 | 340g/袋 | 0.2300 | 0.4945 | 省标 | 颗粒 | |
太子参 | 250g/袋 | 0.3254 | 0.5543 | 国标 | 颗粒 | |
山药 | 400g/袋 | 0.1725 | 0.3648 | 省标 | 颗粒 |
类型 | 品名 | 规格 | 原零售价(元/Kg) | 调整价(元/Kg) | 标准 | 剂型 |
价格上调 | 酸枣仁 | 1kg/袋 | 451.25 | 1111.25 | 中国药典 | 饮片 |
炒酸枣仁 | 1kg/袋 | 441.25 | 1236.25 | 中国药典 | 饮片 | |
当归 | 1kg/袋 | 116.25 | 200.00 | 中国药典 | 饮片 | |
白术 | 1kg/袋 | 102.50 | 120.00 | 中国药典 | 饮片 | |
麸炒白术 | 1kg/袋 | 81.25 | 120.00 | 中国药典 | 饮片 | |
白芍 | 1kg/袋 | 80.00 | 135.00 | 中国药典 | 饮片 | |
茯苓 | 1kg/袋 | 67.50 | 98.75 | 中国药典 | 饮片 | |
蜜款冬花 | 1kg/袋 | 313.75 | 552.50 | 中国药典 | 饮片 | |
价格下调 | 法半夏 | 1kg/袋 | 352.50 | 325.00 | 中国药典 | 饮片 |
重楼 | 1kg/袋 | 2950.00 | 625.00 | 中国药典 | 饮片 |
以上调价信息公示期:2024年7月16日-2024年7月22日,公示期间如有意见和建议,请致电0871-63313646,邮箱65364465@qq.com。