各位考生:
医院于2025年1月16日完成2024年面向社会公开招聘第三批劳务派遣工作人员面试工作。现将面试成绩及综合成绩予以公示。
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 |
1 | 财务会计岗 | 李东妮 | 女 | 74.50 | 84.80 | 79.65 | 1 |
2 | 财务会计岗 | 李云宏 | 男 | 70.00 | 69.00 | 69.50 | 2 |
3 | 检验技师岗 | 杨珺然 | 女 | 90.00 | 87.80 | 88.90 | 1 |
4 | 检验技师岗 | 赵兴丽 | 女 | 92.00 | 76.00 | 84.00 | 2 |
5 | 护理岗 | 李懿锦 | 女 | 96.00 | 84.60 | 90.30 | 1 |
6 | 护理岗 | 胡艳涛 | 女 | 86.00 | 87.00 | 86.50 | 2 |
7 | 护理岗 | 张李雯 | 女 | 81.00 | 89.20 | 85.10 | 3 |
8 | 护理岗 | 颜礼明 | 男 | 92.00 | 77.80 | 84.90 | 4 |
9 | 护理岗 | 冯云山 | 男 | 78.00 | 87.40 | 82.70 | 5 |
10 | 护理岗 | 张婷 | 女 | 82.00 | 76.60 | 79.30 | 6 |
11 | 护理岗 | 李东潆 | 女 | 80.00 | 77.80 | 78.90 | 7 |
12 | 护理岗 | 张姜艳 | 女 | 79.00 | 76.60 | 77.80 | 8 |
13 | 护理岗 | 杨美 | 女 | 81.00 | 74.20 | 77.60 | 9 |
14 | 护理岗 | 周文菊 | 女 | 78.00 | 76.80 | 77.40 | 10 |
15 | 护理岗 | 陈如丽 | 女 | 81.00 | 73.60 | 77.30 | 11 |
16 | 护理岗 | 那粉菊 | 女 | 78.00 | 75.40 | 76.70 | 12 |
17 | 护理岗 | 陈俊燕 | 女 | 80.00 | 72.80 | 76.40 | 13 |
18 | 护理岗 | 李海伊 | 女 | 83.00 | 66.60 | 74.80 | 14 |
19 | 护理岗 | 沈发爱 | 女 | 81.00 | 68.60 | 74.80 | 14 |
20 | 护理岗 | 戴唯 | 女 | 80.00 | 69.20 | 74.60 | 16 |
21 | 护理岗 | 王迪 | 女 | 80.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22 | 护理岗 | 李莲 | 女 | 80.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
综合成绩由笔试成绩和面试成绩各占50%相加得出综合成绩,综合成绩满分100分。免笔试的应聘人员,面试成绩即为综合成绩。
根据综合成绩按从高到低顺序,按照计划招聘人数等额确定参加体检与考察的应聘人员。
公示时间为2025年1月17日至2025年1月23日,如有异议,请在公示期内以书面形式向医院纪委办或人事科反应。
联系电话:纪委办0871-63306967
人事科0871-63306657
联系地址:昆明市官渡区东郊路161号。
云南中医药大学第二附属医院
2025年1月17日