根据云南省卫生健康委所属和联系单位2025年公开招聘工作人员的相关要求,我院于2025年6月11日18:00完成面试工作。现将综合成绩予以公示。
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 |
1 | 3202515 | 职业卫生技术 服务中心岗 | 5251210008 | 朱家娜 | 68.65 | 82.80 | 75.73 | 1 |
2 | 3202515 | 职业卫生技术 服务中心岗 | 5251210018 | 王化丹 | 64.68 | 80.60 | 72.64 | 2 |
3 | 3202506 | 耳鼻喉科医师岗 | 5251207013 | 涂艺 | 75.81 | 79.80 | 77.81 | 1 |
4 | 3202506 | 耳鼻喉科医师岗 | 5251207009 | 马迪 | 59.67 | 缺考 | / | / |
5 | 3202508 | 急诊医学医师岗 | 5251203100 | 胡忠蕾 | 66.55 | 76.40 | 71.48 | 1 |
6 | 3202508 | 急诊医学医师岗 | 5251202004 | 杨梦 | 64.62 | 缺考 | / | / |
7 | 3202509 | 骨科医师岗 | 5251203025 | 童晓阳 | 73.70 | 77.40 | 75.55 | 1 |
8 | 3202509 | 骨科医师岗 | 5251203051 | 金华锋 | 74.17 | 73.00 | 73.59 | 2 |
9 | 3202512 | 呼吸内科医师岗 | 5251207016 | 陈晓琳 | 77.87 | 82.40 | 80.14 | 1 |
10 | 3202512 | 呼吸内科医师岗 | 5251205060 | 毕国美 | 75.26 | 80.00 | 77.63 | 2 |
11 | 3202507 | 康复医师岗 | 5251209003 | 雷雪娇 | 57.27 | 68.60 | 面试成绩未达到 最低合格分数线 | / |
12 | 3202511 | 神经内科医师岗 | 5251208008 | 夏迪 | 79.94 | 78.80 | 79.37 | 1 |
13 | 3202511 | 神经内科医师岗 | 5251208104 | 罗大东 | 76.53 | 75.20 | 75.87 | 2 |
14 | 3202510 | 神经外科医师岗 | 5251204070 | 周彦琪 | 58.47 | 缺考 | / | / |
15 | 3202516 | 心血管内科医师a岗 | 5251202002 | 詹睿 | 75.37 | 75.20 | 75.29 | 1 |
16 | 3202516 | 心血管内科医师a岗 | 5251202044 | 耿叶 | 74.15 | 缺考 | / | / |
17 | 03202518 | 推拿科医师岗 | 5251208046 | 许源 | 78.94 | 79.60 | 79.27 | 1 |
18 | 03202505 | 影像医师岗 | 5251106090 | 李林耘 | 59.95 | 79.20 | 69.58 | 1 |
19 | 03202505 | 影像医师岗 | 5251105094 | 陆晓锐 | 64.18 | 70.40 | 67.29 | 2 |
20 | 03202521 | 脑病医师岗 | 5251104060 | 王金仙 | 76.68 | 82.40 | 79.54 | 1 |
21 | 03202521 | 脑病医师岗 | 5251104026 | 高伶俪 | 77.52 | 81.20 | 79.36 | 2 |
22 | 03202504 | 超声医师岗 | 5251106042 | 周凌梅 | 55.06 | 71.60 | 63.33 | 1 |
23 | 03202501 | 党务管理岗 | 5251303075 | 杨鑫悦 | 79.65 | 79.20 | 79.43 | 1 |
24 | 03202501 | 党务管理岗 | 5251302103 | 陶红肖 | 78.90 | 74.80 | 76.85 | 2 |
25 | 03202502 | 纪检岗 | 5251304057 | 袁志曼 | 81.40 | 77.80 | 79.60 | 1 |
26 | 03202502 | 纪检岗 | 5251303015 | 晏亚楠 | 81.05 | 75.80 | 78.43 | 2 |
27 | 03202519 | 针灸医师岗 | 5251208011 | 李玉仙 | 72.45 | 84.60 | 78.53 | 1 |
28 | 03202519 | 针灸医师岗 | 5251208053 | 孙凯 | 70.00 | 80.00 | 75.00 | 2 |
29 | 03202517 | 心血管内科医师b岗 | 5251104036 | 伏巧 | 74.24 | 76.00 | 75.12 | 1 |
30 | 03202517 | 心血管内科医师b岗 | 5251104002 | 胡达 | 75.31 | 71.20 | 73.26 | 2 |
31 | 03202520 | 肺病医师岗 | 5251104028 | 李金飞 | 74.08 | 76.60 | 75.34 | 1 |
32 | 03202520 | 肺病医师岗 | 5251103010 | 罗元云 | 74.24 | 70.80 | 72.52 | 2 |
综合成绩由笔试成绩和面试成绩各占50%相加得出综合成绩,综合成绩满分100分。若出现综合成绩相同情况,以面试成绩高者排前。根据综合成绩按从高到低顺序,按照计划招聘人数等额确定参加体检与考察的应聘人员。面试满分100分,等额面试的岗位设最低合格分数70分。等额面试成绩低于最低合格分数线者,不得进入下一环节。
公示时间为2025年6月13日至2025年6月19日,如有异议,请在公示期内实名向医院纪委办或人事科反映。
联系电话:63306967(纪委办)、63306657(人事科);
联系地址:昆明市东郊路161号。
云南中医药大学第二附属医院
2025年6月12日